Xobni

Xobni outlook add-in for your inbox

Translation

uk france

Anmeldung






Passwort vergessen?
Noch kein Benutzerkonto?
Registrieren

Wer ist Online

RSS Feeds

Minitabellen Drucken
Freitag, 23. September 2005

Mehrere Minitabellen in Content darstellen

In diesem Beispiel erfolgt die Einbindung mehrerer Minitabellen (Addon aus dem LMO - Liga-Manager-Online) mittels des Bots kl_php. Die Tabellendarstellung können Sie um eigene Texte oder Bilder erweitern. Damit ist die Ausgabe sehr variabel.

Tabelle »
1  Bayer 34 75 67:32 35 22 9 3
2  Breme 34 70 79:37 42 21 7 6
3  Hambu 34 68 53:30 23 21 5 8
4  Schal 34 61 47:31 16 16 13 5
5  Lever 34 52 64:49 15 14 10 10
6  Berli 34 48 52:48 4 12 12 10
7  Dortm 34 46 45:42 3 11 13 10
8  Nürnb 34 44 49:51 -2 12 8 14
9  Stutt 34 43 37:39 -2 9 16 9
10  Gladb 34 42 42:50 -8 10 12 12
11  Mainz 34 38 46:47 -1 9 11 14
12  Hanno 34 38 43:47 -4 7 17 10
13  Biele 34 37 32:47 -15 10 7 17
14  Frank 34 36 42:51 -9 9 9 16
15  Wolfs 34 34 33:55 -22 7 13 14
16  Kaise 34 33 47:71 -24 8 9 17
17  Köln 34 30 49:71 -22 7 9 18
18  Duisb 34 27 34:63 -29 5 12 17

Anmerkung: Die Konvertierung der 'LMO-Umlaute' von iso8859-1 nach utf-8 ist auf diesen Seiten derzeit nur in den Modulen umgesetzt. Im Content-Bereich erfolgt keine Konvertierung. Mit der Joomla! Version 1.1 sollte die Umwandlung zudem insgesamt obsolet werden.

Tabelle »
1  Bayer 34 75 67:32 35 22 9 3
2  Breme 34 70 79:37 42 21 7 6
3  Hambu 34 68 53:30 23 21 5 8
4  Schal 34 61 47:31 16 16 13 5
5  Lever 34 52 64:49 15 14 10 10
6  Berli 34 48 52:48 4 12 12 10
7  Dortm 34 46 45:42 3 11 13 10
8  Nürnb 34 44 49:51 -2 12 8 14
9  Stutt 34 43 37:39 -2 9 16 9
10  Gladb 34 42 42:50 -8 10 12 12
11  Mainz 34 38 46:47 -1 9 11 14
12  Hanno 34 38 43:47 -4 7 17 10
13  Biele 34 37 32:47 -15 10 7 17
14  Frank 34 36 42:51 -9 9 9 16
15  Wolfs 34 34 33:55 -22 7 13 14
16  Kaise 34 33 47:71 -24 8 9 17
17  Köln 34 30 49:71 -22 7 9 18
18  Duisb 34 27 34:63 -29 5 12 17

Per CSS kann die Ausgabedarstellung Ihren Wünschen entsprechend angepaßt werden.

Tabelle »
1  Bayer 34 75 67:32 35 22 9 3
2  Breme 34 70 79:37 42 21 7 6
3  Hambu 34 68 53:30 23 21 5 8
4  Schal 34 61 47:31 16 16 13 5
5  Lever 34 52 64:49 15 14 10 10
6  Berli 34 48 52:48 4 12 12 10
7  Dortm 34 46 45:42 3 11 13 10
8  Nürnb 34 44 49:51 -2 12 8 14
9  Stutt 34 43 37:39 -2 9 16 9
10  Gladb 34 42 42:50 -8 10 12 12
11  Mainz 34 38 46:47 -1 9 11 14
12  Hanno 34 38 43:47 -4 7 17 10
13  Biele 34 37 32:47 -15 10 7 17
14  Frank 34 36 42:51 -9 9 9 16
15  Wolfs 34 34 33:55 -22 7 13 14
16  Kaise 34 33 47:71 -24 8 9 17
17  Köln 34 30 49:71 -22 7 9 18
18  Duisb 34 27 34:63 -29 5 12 17